表1 2020年6月28日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表
-- | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | ||||||
最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | 最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | 最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | |
元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
实行一省一价的地区 | |||||||||
北京市 | 6675 | 6975 | 5.24 | 7094 | 7394 | 5.6 | 7512 | 7812 | 5.96 |
天津市 | 6640 | 6940 | 5.18 | 7056 | 7356 | 5.59 | 7473 | 7773 | 5.9 |
河北省 | 6640 | 6940 | 5.18 | 7056 | 7356 | 5.59 | 7473 | 7773 | 5.9 |
山西省 | 6710 | 7010 | 5.21 | 7131 | 7431 | 5.57 | 7551 | 7851 | 6.01 |
辽宁省 | -- | -- | -- | 7038 | 7356 | 5.57 | 7437 | 7773 | 5.94 |
吉林省 | -- | -- | -- | 7038 | 7356 | 5.57 | 7437 | 7773 | 6 |
黑龙江省 | -- | -- | -- | 7038 | 7356 | 5.54 | 7437 | 7773 | 5.93 |
上海市 | 6655 | 6955 | 5.2 | 7072 | 7372 | 5.57 | 7490 | 7790 | 5.93 |
江苏省 | 6695 | 6995 | 5.23 | 7115 | 7415 | 5.58 | 7534 | 7834 | 5.94 |
浙江省 | 6695 | 6995 | 5.18 | 7115 | 7415 | 5.58 | 7534 | 7834 | 5.94 |
安徽省 | 6690 | 6990 | 5.22 | 7109 | 7409 | 5.58 | 7529 | 7829 | 6.01 |
福建省 | 6680 | 7015 | 5.2 | 7101 | 7436 | 5.58 | 7522 | 7857 | 5.96 |
江西省 | 6695 | 6995 | 5.18 | 7115 | 7415 | 5.58 | 7534 | 7834 | 5.99 |
山东省 | 6650 | 6950 | 5.19 | 7067 | 7367 | 5.58 | 7484 | 7784 | 5.99 |
湖北省 | 6665 | 6965 | -- | 7065 | 7383 | 5.61 | 7465 | 7801 | 6 |
湖南省 | 6705 | 7005 | 5.22 | 7125 | 7425 | 5.57 | 7546 | 7846 | 5.92 |
河南省 | 6660 | 6960 | 5.23 | 7078 | 7378 | 5.6 | 7495 | 7795 | 5.98 |
海南省 | 6750 | 7085 | 6.22 | 7175 | 7510 | 6.72 | 7600 | 7935 | 7.12 |
重庆市 | -- | -- | -- | 7284 | 7584 | 5.69 | 7714 | 8014 | 6.01 |
广东省 | 6720 | 7020 | 5.22 | 7141 | 7441 | 5.62 | 7562 | 7862 | 6.09 |
广西壮族自治区 | 6785 | 7085 | 5.28 | 7210 | 7510 | 5.67 | 7635 | 7935 | 6.12 |
宁夏回族自治区 | 6645 | 6945 | 5.21 | 7062 | 7362 | 5.52 | 7478 | 7778 | 5.83 |
甘肃省 | 6625 | 6925 | 5.16 | 7041 | 7341 | 5.52 | 7456 | 7756 | 5.89 |
新疆维吾尔自治区 | 6420 | 6720 | -- | 6805 | 7123 | 5.48 | 7190 | 7526 | 5.89 |
暂不实行一省一价的地区 | |||||||||
呼和浩特市 | 6655 | 6955 | -- | 7054 | 7372 | 5.55 | 7454 | 7790 | 5.92 |
成都市 | 6860 | 7160 | 5.3 | 7290 | 7590 | 5.71 | 7719 | 8019 | 6.1 |
贵阳市 | 6820 | 7120 | 5.4 | 7247 | 7547 | 5.73 | 7674 | 7974 | 6.05 |
昆明市 | -- | -- | -- | 7279 | 7579 | 5.74 | 7708 | 8008 | 6.17 |
西安市 | 6625 | 6925 | 5.19 | 7041 | 7341 | 5.51 | 7456 | 7756 | 5.82 |
西宁市 | 6605 | 6905 | 5.21 | 7001 | 7319 | 5.55 | 7398 | 7734 | 5.95 |
表2 2020年6月28日24时发改委调价后各省区市和中心城市柴油批零限价一览
-- | 0#柴油 | -10#柴油 | ||||
最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | 最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | |
元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
实行一省一价的地区 | ||||||
北京市 | 5740 | 6040 | 5.23 | 6102 | 6402 | 5.54 |
天津市 | 5705 | 6005 | 5.19 | 6065 | 6365 | 5.5 |
河北省 | 5705 | 6005 | 5.19 | 6065 | 6365 | 5.5 |
山西省 | 5760 | 6060 | 5.25 | 6124 | 6424 | 5.56 |
辽宁省 | 5705 | 6005 | 5.12 | 6047 | 6365 | 5.43 |
吉林省 | 5705 | 6005 | 5.13 | -- | -- | -- |
黑龙江省 | 5705 | 6005 | 5.02 | -- | -- | -- |
上海市 | 5710 | 6010 | 5.17 | 6071 | 6371 | 5.48 |
江苏省 | 5745 | 6045 | 5.17 | 6108 | 6408 | 5.48 |
浙江省 | 5760 | 6060 | 5.19 | 6124 | 6424 | 5.5 |
安徽省 | 5755 | 6055 | 5.22 | 6118 | 6418 | 5.54 |
福建省 | 5735 | 6070 | 5.2 | -- | -- | -- |
江西省 | 5765 | 6065 | 5.23 | 6129 | 6429 | 5.59 |
山东省 | 5715 | 6015 | 5.19 | 6076 | 6376 | 5.59 |
湖北省 | 5730 | 6030 | 5.18 | -- | -- | -- |
湖南省 | 5790 | 6090 | 5.25 | -- | -- | -- |
河南省 | 5725 | 6025 | 5.18 | 6087 | 6387 | 5.49 |
海南省 | 5805 | 6140 | 5.28 | -- | -- | -- |
重庆市 | 5915 | 6215 | 5.28 | -- | -- | -- |
广东省 | 5775 | 6075 | 5.21 | -- | -- | -- |
广西壮族自治区 | 5840 | 6140 | 5.26 | -- | -- | -- |
宁夏回族自治区 | 5705 | 6005 | 5.1 | 6065 | 6365 | 5.41 |
甘肃省 | 5725 | 6025 | 5.12 | 6087 | 6387 | 5.44 |
新疆维吾尔自治区 | 5600 | 5900 | 5.08 | 5936 | 6254 | -- |
暂不实行一省一价的地区 | ||||||
呼和浩特市 | 5720 | 6020 | 5.1 | 6063 | 6381 | 5.42 |
成都市 | 5940 | 6240 | 5.28 | -- | -- | -- |
贵阳市 | 5900 | 6200 | 5.31 | -- | -- | -- |
昆明市 | 5895 | 6195 | 5.28 | -- | -- | -- |
西安市 | 5715 | 6015 | 5.11 | -- | -- | -- |
西宁市 | 5750 | 6050 | 5.14 | 6095 | 6413 | 5.45 |