表1 2020年11月19日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表
-- | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | ||||||
最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | 最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | 最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | |
元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
实行一省一价的地区 | |||||||||
北京市 | 6615 | 6915 | 5.2 | 7030 | 7330 | 5.55 | 7445 | 7745 | 5.91 |
天津市 | 6580 | 6880 | 5.14 | 6993 | 7293 | 5.54 | 7406 | 7706 | 5.85 |
河北省 | 6580 | 6880 | 5.14 | 6993 | 7293 | 5.54 | 7406 | 7706 | 5.85 |
山西省 | 6650 | 6950 | 5.17 | 7067 | 7367 | 5.52 | 7484 | 7784 | 5.96 |
辽宁省 | -- | -- | -- | 6975 | 7293 | 5.53 | 7370 | 7706 | 5.89 |
吉林省 | -- | -- | -- | 6975 | 7293 | 5.52 | 7370 | 7706 | 5.95 |
黑龙江省 | -- | -- | -- | 6975 | 7293 | 5.54 | 7370 | 7706 | 5.93 |
上海市 | 6595 | 6895 | 5.15 | 7009 | 7309 | 5.52 | 7422 | 7722 | 5.87 |
江苏省 | 6635 | 6935 | 5.19 | 7051 | 7351 | 5.54 | 7467 | 7767 | 5.89 |
浙江省 | 6635 | 6935 | 5.13 | 7051 | 7351 | 5.54 | 7467 | 7767 | 5.89 |
安徽省 | 6630 | 6930 | 5.18 | 7046 | 7346 | 5.54 | 7462 | 7762 | 5.96 |
福建省 | 6620 | 6955 | 5.15 | 7037 | 7372 | 5.53 | 7455 | 7790 | 5.91 |
江西省 | 6635 | 6935 | 5.14 | 7051 | 7351 | 5.53 | 7467 | 7767 | 5.93 |
山东省 | 6590 | 6890 | 5.14 | 7003 | 7303 | 5.53 | 7417 | 7717 | 5.94 |
湖北省 | 6605 | 6905 | -- | 7001 | 7319 | 5.56 | 7398 | 7734 | 5.95 |
湖南省 | 6645 | 6945 | 5.18 | 7062 | 7362 | 5.52 | 7478 | 7778 | 5.87 |
河南省 | 6600 | 6900 | 5.18 | 7014 | 7314 | 5.55 | 7428 | 7728 | 5.93 |
海南省 | 6690 | 7025 | 6.18 | 7112 | 7447 | 6.67 | 7533 | 7868 | 7.07 |
重庆市 | -- | -- | -- | 7221 | 7521 | 5.64 | 7646 | 7946 | 5.96 |
广东省 | 6660 | 6960 | 5.18 | 7078 | 7378 | 5.58 | 7495 | 7795 | 6.04 |
广西壮族自治区 | 6725 | 7025 | 5.23 | 7147 | 7447 | 5.62 | 7568 | 7868 | 6.07 |
宁夏回族自治区 | 6585 | 6885 | 5.16 | 6998 | 7298 | 5.47 | 7411 | 7711 | 5.78 |
甘肃省 | 6565 | 6865 | 5.12 | 6977 | 7277 | 5.54 | 7389 | 7689 | 5.91 |
新疆维吾尔自治区 | 6660 | 6360 | -- | 7060 | 6742 | 5.43 | 7459 | 7123 | 5.84 |
暂不实行一省一价的地区 | |||||||||
呼和浩特市 | 6595 | 6895 | -- | 6991 | 7309 | 5.5 | 7386 | 7722 | 5.87 |
成都市 | 6800 | 7100 | 5.26 | 7226 | 7526 | 5.66 | 7652 | 7952 | 6.05 |
贵阳市 | 6760 | 7060 | 5.36 | 7184 | 7484 | 5.68 | 7607 | 7907 | 6 |
昆明市 | -- | -- | -- | 7215 | 7515 | 5.7 | 7641 | 7941 | 6.11 |
西安市 | 6565 | 6865 | 5.15 | 6977 | 7277 | 5.46 | 7389 | 7689 | 5.77 |
西宁市 | 6545 | 6845 | 5.17 | 6938 | 7256 | 5.51 | 7330 | 7666 | 5.9 |
表2 2020年11月19日24时发改委调价后各省区市和中心城市柴油批零限价一览
-- | 0#柴油 | -10#柴油 | ||||
最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | 最高批发价 | 最高零售价 | 最高零售价 | |
元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
实行一省一价的地区 | ||||||
北京市 | 5685 | 5985 | 5.18 | 6044 | 6344 | 5.49 |
天津市 | 5650 | 5950 | 5.14 | 6007 | 6307 | 5.45 |
河北省 | 5650 | 5950 | 5.14 | 6007 | 6307 | 5.45 |
山西省 | 5705 | 6005 | 5.2 | 6065 | 6365 | 5.51 |
辽宁省 | 5650 | 5950 | 5.07 | 5989 | 6307 | -- |
吉林省 | 5650 | 5950 | 5.08 | -- | -- | -- |
黑龙江省 | 5650 | 5950 | 5.01 | -- | -- | -- |
上海市 | 5655 | 5955 | 5.12 | 6012 | 6312 | 5.43 |
江苏省 | 5690 | 5990 | 5.12 | 6049 | 6349 | 5.43 |
浙江省 | 5705 | 6005 | 5.14 | 6065 | 6365 | 5.45 |
安徽省 | 5700 | 6000 | 5.18 | 6060 | 6360 | 5.49 |
福建省 | 5680 | 6015 | 5.15 | -- | -- | -- |
江西省 | 5710 | 6010 | 5.19 | 6071 | 6371 | 5.54 |
山东省 | 5660 | 5960 | 5.14 | 6018 | 6318 | 5.54 |
湖北省 | 5675 | 5975 | 5.14 | -- | -- | -- |
湖南省 | 5735 | 6035 | 5.21 | -- | -- | -- |
河南省 | 5670 | 5970 | 5.13 | 6028 | 6328 | 5.44 |
海南省 | 5750 | 6085 | 5.23 | -- | -- | -- |
重庆市 | 5860 | 6160 | 5.24 | -- | -- | -- |
广东省 | 5720 | 6020 | 5.16 | -- | -- | -- |
广西壮族自治区 | 5785 | 6085 | 5.22 | -- | -- | -- |
宁夏回族自治区 | 5650 | 5950 | 5.06 | 6007 | 6307 | 5.36 |
甘肃省 | 5670 | 5970 | 5.08 | 6028 | 6328 | 5.39 |
新疆维吾尔自治区 | 5845 | 5545 | 5.03 | 6196 | 5878 | -- |
暂不实行一省一价的地区 | ||||||
呼和浩特市 | 5665 | 5965 | 5.05 | 6005 | 6323 | 5.37 |
成都市 | 5885 | 6185 | 5.23 | -- | -- | -- |
贵阳市 | 5845 | 6145 | 5.26 | -- | -- | -- |
昆明市 | 5840 | 6140 | 5.24 | -- | -- | -- |
西安市 | 5660 | 5960 | 5.07 | -- | -- | -- |
西宁市 | 5695 | 5995 | 5.1 | 6037 | 6355 | 5.4 |